Tabla de Posiciones

Puntaje general acumulado de todas las fechas.

# Participante DNI Exactos Parciales Puntos
đŸ„‡ SofĂ­a Ramella *****223 12 35 2950
đŸ„ˆ BernabĂ© PĂ©rez Smiraglia *****831 11 37 2950
đŸ„‰ Tulio Marcos Nicolas Olivera *****628 10 37 2850
4 Mauro Rojas *****392 9 39 2850
5 Margarita Fernandez *****169 11 34 2800
5 MARIANO CARLOS FLORES *****005 11 34 2800
5 Norma Rey *****335 11 34 2800
8 Miguel Angel Oneto *****785 10 36 2800
9 Jorge Lavayen *****450 9 38 2800
10 Maria Carolina Ortega *****643 11 33 2750
11 Natalia Diaz Anido *****233 10 35 2750
12 Julian Agustin Chirizola andrada *****530 9 37 2750
12 Denise Sallete *****416 9 37 2750
14 Gustavo Diaz *****741 7 41 2750
15 Alejandro Ortega *****754 10 34 2700
15 AgustĂ­n Simoiz *****769 10 34 2700
17 Luciano Sosa *****264 9 36 2700
18 Javier Carrasco *****833 8 38 2700
18 Andres Martinez *****671 8 38 2700
20 Walter Diaz *****810 7 40 2700
21 Nicolas Bertolucci *****458 5 44 2700
22 Florencia Fernandez Ramo *****169 10 33 2650
23 Rocio jazmin Batista *****140 9 35 2650
23 Diego Marti *****022 9 35 2650
23 Ivan Medina *****276 9 35 2650
26 Juan daniel Romero *****961 8 37 2650
27 Luciano Felice *****170 7 39 2650
27 pablo pereyra *****851 7 39 2650
29 Faustina Loscalzo *****889 6 41 2650
29 Marcos Tolosa *****405 6 41 2650
31 Daniel arturo Bombin *****377 10 32 2600
31 Florencia Rybak *****636 10 32 2600
33 Guillermo Eric Brewer *****306 9 34 2600
33 Jorge GonzĂĄlez *****452 9 34 2600
33 Pedro Javier Litwin *****244 9 34 2600
33 Luis alejandro Salvatierra *****937 9 34 2600
37 Walter Ledesma *****039 8 36 2600
37 Pablo Perez *****551 8 36 2600
37 Lorenzo rojas *****530 8 36 2600
40 Raul Cortez *****068 6 40 2600
41 Marcelo Daniel Herrera *****387 11 29 2550
42 Solange Melanie Giusti *****820 10 31 2550
42 Pablo Muller *****425 10 31 2550
44 Camilo Oscar RolĂłn *****285 8 35 2550
45 Pablo Pinarello *****760 6 39 2550
46 Manuel Ceratto *****364 5 41 2550
46 marcos Defendis *****725 5 41 2550
48 Manuela Maria Ormachea ****787 11 28 2500
49 Claudio Borda *****457 10 30 2500
50 Carlos Duhalde *****925 9 32 2500
51 Juan Chapa *****734 8 34 2500
51 Pamela Gonzalez *****073 8 34 2500
51 Fernando Manfredi *****292 8 34 2500
51 Patricia Villar *****542 8 34 2500
55 Pablo Caminos *****894 7 36 2500
55 Oscar Chavez *****975 7 36 2500
55 Angel Nuñez *****991 7 36 2500
55 Juan Paniagua *****332 7 36 2500
55 Natalia Ruiz *****327 7 36 2500
60 sebastian Di Vicenzo *****823 6 38 2500
60 Mabel Victoria Gonzalez *****408 6 38 2500
62 Martin Alegre *****783 5 40 2500
62 Damian Garcia *****642 5 40 2500
62 ADRIAN OVIEDO *****851 5 40 2500
65 Tomas Bosia *****934 9 31 2450
66 ADRIAN BALLESTER *****683 8 33 2450
66 Osvaldo MĂŒller *****894 8 33 2450
68 Jesus Del Grecco *****746 7 35 2450
68 Marta Delia Grau *****921 7 35 2450
68 Cristian Zupichiatti *****301 7 35 2450
71 elida beatriz Carabajal ****006 6 37 2450
71 Antonella Carretero *****339 6 37 2450
71 Marcelo Gonzalez *****812 6 37 2450
71 Juan Mora *****877 6 37 2450
71 Daniel Mucci *****408 6 37 2450
71 Nohemi Ramirez *****239 6 37 2450
71 Leonardo RodrĂ­guez *****170 6 37 2450
71 blas torre *****050 6 37 2450
79 Micaela Escaig *****293 5 39 2450
79 Silvana Navarro *****019 5 39 2450
79 Juan José Ramirez *****058 5 39 2450
82 Nancy Carolina Carmona *****710 10 28 2400
82 Maria Florencia Salvatierra *****187 10 28 2400
84 luis roberto Bucceri *****806 9 30 2400
85 Lucas Belacin *****309 8 32 2400
85 Ignacio Ramiro Ciano *****214 8 32 2400
85 Ayelen De la torre *****600 8 32 2400
88 Bruno Arce *****843 7 34 2400
88 Jimena Ciano *****995 7 34 2400
88 MatĂ­as DINARDO *****764 7 34 2400
88 Leonardo Fantaguzzi *****485 7 34 2400
88 Romina Novak *****545 7 34 2400
88 Maximiliano Salazar *****229 7 34 2400
88 Jose manuel Valdez *****417 7 34 2400
95 Pascual Alza Luna *****999 6 36 2400
95 Alfredo Lledo *****364 6 36 2400
95 VerĂłnica Montenegro *****309 6 36 2400
98 Fabricio Gonzalez *****141 5 38 2400
99 Cristian Berton *****757 4 40 2400
99 NicolĂĄs Volpi *****432 4 40 2400
101 NicolĂĄs Carrocera *****609 3 42 2400
101 Lucas Flores *****858 3 42 2400
101 Gonzalo Vargas *****336 3 42 2400
104 Susana Elena Arista *****232 8 31 2350
104 Alejandro Camilletti *****637 8 31 2350
104 Pedro Cruz *****290 8 31 2350
104 Veronica Disalve *****605 8 31 2350
104 Keila Isa *****425 8 31 2350
104 JoaquĂ­n Asael Torres *****511 8 31 2350
110 Lucas Godoy *****929 6 35 2350
110 Juan ignacio Martinez *****778 6 35 2350
112 Vero Arias *****842 5 37 2350
112 Fabricio DomĂ­nguez *****617 5 37 2350
112 Noel Pernia *****655 5 37 2350
112 Fernanda Sabari *****874 5 37 2350
116 Facundo Garcia *****085 4 39 2350
117 Cecilia Pessolani *****478 3 41 2350
118 Rubén Campagna *****510 10 26 2300
119 Vanesa anglada *****607 9 28 2300
119 Diego Martinez meneses *****282 9 28 2300
119 Martina elizabeth Paz *****533 9 28 2300
122 Aydee Esqueti *****265 8 30 2300
123 Lautaro Del rio Montero *****058 7 32 2300
123 Maria victoria Di lello *****134 7 32 2300
123 Damian Ferreyra *****992 7 32 2300
123 Federico Miguel Oneto *****727 7 32 2300
127 German Campos *****142 6 34 2300
127 Alejandro Gustavo Cocucci *****783 6 34 2300
127 Ciro pellicciotta *****226 6 34 2300
127 Gonzalo Romano *****933 6 34 2300
131 Ezequiel Bressi *****760 5 36 2300
131 Ariel Montenegro *****177 5 36 2300
133 Eli maura Esqueti gallego *****818 4 38 2300
133 Andres Toloza *****024 4 38 2300
135 Enzo Capolungo *****483 3 40 2300
136 Mirtha Ruiz *****575 11 23 2250
137 Graciela Castillo *****593 8 29 2250
137 Maria CELLERINO *****232 8 29 2250
137 Ana Maria Chuta *****621 8 29 2250
137 Héctor Walter Gutiérrez *****829 8 29 2250
141 Patricia leonor Martin *****416 7 31 2250
141 Pablo daniel Romero *****958 7 31 2250
141 Jorge Sanchez *****367 7 31 2250
144 Candela Cena Vicente *****265 6 33 2250
144 Gaston LĂłpez Amoreo *****887 6 33 2250
144 Leonela Orellano *****407 6 33 2250
147 Enzo Auriemma *****527 5 35 2250
147 Eric Castaño *****804 5 35 2250
147 Nicolas Dominguez *****075 5 35 2250
147 JUAN FRANCZUK *****361 5 35 2250
147 Valeria Romina Oneto *****392 5 35 2250
152 Jesus Araque *****352 4 37 2250
152 Dana Lucrecia Calderon *****904 4 37 2250
152 Eduardo Casas *****370 4 37 2250
152 pablo fiorda *****502 4 37 2250
152 Pablo Daniel Flor *****495 4 37 2250
152 Ruben Lopez *****551 4 37 2250
152 Alejandro moretti *****919 4 37 2250
159 Cecilia Esther Castro *****553 3 39 2250
159 JoaquĂ­n SebastiĂĄn Romero *****085 3 39 2250
161 Daniela Espino *****066 9 26 2200
162 Candela Albarenque *****067 8 28 2200
162 Gustavo Braña *****867 8 28 2200
162 Selena Ponce *****270 8 28 2200
162 Maria Teresa Uhrig *****780 8 28 2200
166 dora aguirezabala *****303 7 30 2200
166 Lucas Dominguez *****471 7 30 2200
166 SebastiĂĄn Lastra *****907 7 30 2200
166 Andrea Celeste Mason *****565 7 30 2200
170 Lucas Aran *****842 6 32 2200
170 Gustavo de Jesus Cejas *****484 6 32 2200
170 Ignacio Mutuverria *****234 6 32 2200
170 Agustín Pérez *****667 6 32 2200
174 Veronica Baigorria *****258 5 34 2200
175 Teresa Bogado *****824 4 36 2200
175 Catalina Cabral *****681 4 36 2200
175 Jesus Horacio Lupini *****566 4 36 2200
178 Franco Bassani *****689 11 21 2150
178 Jorge ChĂĄvez *****455 11 21 2150
180 Florencia Nuñez *****522 9 25 2150
181 Mariana BarriomirĂłm *****045 8 27 2150
181 Dalma Juarez *****483 8 27 2150
181 Jorge Daniel Laura mamani *****781 8 27 2150
181 Juan Poos *****306 8 27 2150
185 Martin Barberis *****851 7 29 2150
185 Candela bravo *****079 7 29 2150
185 Nicolas Garcia *****325 7 29 2150
185 Ariadna Lamas *****259 7 29 2150
185 Gabriel Litwin *****133 7 29 2150
185 Juan Lorenzo *****880 7 29 2150
191 Ariel Avilés *****530 6 31 2150
191 Omar Rios *****876 6 31 2150
193 Rodrigo Achaval *****816 5 33 2150
193 GermĂĄn Degenhardt *****341 5 33 2150
193 Luciana Fabian *****444 5 33 2150
193 Antonela Solis *****953 5 33 2150
197 Gianluca Cutrera *****641 4 35 2150
197 Marcelo Goitea *****376 4 35 2150
197 Rocio Guzman *****396 4 35 2150
197 Daniel lorenzo *****482 4 35 2150
197 Gabriel Yanco *****175 4 35 2150
202 Sergio Lescano *****721 3 37 2150
202 Mauricio Sanchez *****823 3 37 2150
204 Maylen Pereyra *****978 8 26 2100
205 Silvia Botella *****500 7 28 2100
205 Yanina melania Jimenez *****731 7 28 2100
205 Javier Yovovich *****760 7 28 2100
208 Mariana Ardans *****479 6 30 2100
208 Silvana Andrea Castagna *****827 6 30 2100
208 Cristian Andres Furlan *****065 6 30 2100
208 Andrea Orsini *****265 6 30 2100
208 Gabriel Robles *****670 6 30 2100
208 Walter Vives *****851 6 30 2100
214 Emanuel Dure *****107 5 32 2100
214 Gonzalo Martijena *****711 5 32 2100
214 Francisco MarĂ­a Ribero Nogueira *****060 5 32 2100
217 Ruben Castro *****121 4 34 2100
217 Claudia Manzo *****678 4 34 2100
217 Laura Susana Mirande *****216 4 34 2100
217 Alejandro Quevedo *****496 4 34 2100
221 RamĂłn Abel Carabajal *****508 3 36 2100
221 Roberto Oscar Paez *****731 3 36 2100
223 MĂłnica Cisterna Henriquez *****736 2 38 2100
224 lorena spera *****360 10 21 2050
225 Mariano Arbelo *****343 7 27 2050
225 Manuel Favio Flores *****380 7 27 2050
225 Roxana Gomez *****684 7 27 2050
228 Flavia Ferrin *****671 6 29 2050
228 Pablo Javier Franco *****349 6 29 2050
228 Guadalupe Mario *****900 6 29 2050
228 Sara Moldes *****580 6 29 2050
228 Patricia Varas *****100 6 29 2050
233 Erika Juarez *****731 5 31 2050
234 Constanza Diaz *****068 4 33 2050
234 AXEL IBARRA *****681 4 33 2050
234 Franco Nicolas Paez *****318 4 33 2050
234 Miguel Pontoriero *****729 4 33 2050
234 monica Wesolowski *****501 4 33 2050
239 Vanesa Coronel *****907 3 35 2050
239 Hernan Antonio Leguizamon *****704 3 35 2050
241 Norma Hidalgo *****313 2 37 2050
242 Diego Cano *****821 8 24 2000
242 Nilda Fernandez *****065 8 24 2000
242 Adriana Montaño *****927 8 24 2000
245 Macarena Barragan *****798 7 26 2000
245 gaston suarez *****122 7 26 2000
247 MartĂ­n Escot *****029 6 28 2000
247 Agustina Sierra *****590 6 28 2000
247 Damian Viglianco *****900 6 28 2000
250 Joel Burgos *****225 5 30 2000
250 Maria jose Cabral *****163 5 30 2000
250 Rocio Torres *****177 5 30 2000
250 Mercedes Zarate *****776 5 30 2000
254 Cecilia Carabajal *****707 4 32 2000
254 Daniela Castro *****162 4 32 2000
254 Carolina Crisanto *****850 4 32 2000
254 Lucio Falcon *****078 4 32 2000
254 Diego Lopez *****852 4 32 2000
254 Romina LĂłpez *****027 4 32 2000
254 Gustavo Ludueña *****921 4 32 2000
261 Gabriel Farace *****943 3 34 2000
261 Ana silvia Mack *****328 3 34 2000
261 Matias Zabala *****756 3 34 2000
264 Alicia Porcelli ****316 2 36 2000
265 Adriana Baldani *****779 7 25 1950
265 Sebastian Gomez *****073 7 25 1950
265 Sandra LĂłpez *****264 7 25 1950
265 Marcela Vega *****545 7 25 1950
269 Julia Moyano *****305 5 29 1950
270 Juan Calafate *****857 4 31 1950
270 Marcos Donadio *****470 4 31 1950
270 Kevin Martinez *****765 4 31 1950
273 Patricia Gare *****618 3 33 1950
273 Diego Alejandro Montiel Belmonte *****250 3 33 1950
275 Melisa Blanco *****556 2 35 1950
276 Marcos Montero *****401 8 22 1900
277 Gabriel Carceles *****151 7 24 1900
277 Natalia Lucero *****705 7 24 1900
279 ailen boada *****154 5 28 1900
279 Rossana Diaz *****640 5 28 1900
279 Johana Galvan *****536 5 28 1900
279 Jorgelina Padron *****187 5 28 1900
279 Erick Ziegler *****578 5 28 1900
284 Ezequiel Agostinone *****042 4 30 1900
284 Monica Cristina Reiter *****252 4 30 1900
284 Gustavo fabian Sotelo *****622 4 30 1900
284 rocio ZAMBELLINI *****530 4 30 1900
288 Magali Maguna *****333 3 32 1900
288 Teresita del Carmen Pacheco *****479 3 32 1900
288 Andrea Rodriguez *****930 3 32 1900
291 Luis Peñaloza *****380 2 34 1900
292 Iara Flores *****397 7 23 1850
292 Antonella Ayelen Solis *****608 7 23 1850
294 Amado Ledesma *****596 6 25 1850
294 Leandro Orellana *****915 6 25 1850
294 Mirna Mabel Ozorio Ortiz *****761 6 25 1850
294 Jorge Vidal *****126 6 25 1850
298 Alejandro Daniel Martinez *****214 5 27 1850
299 MarĂ­a Rita Anton *****897 4 29 1850
299 Maria Laura Barda *****681 4 29 1850
299 Lisette Contreras *****062 4 29 1850
299 Enzo Zappala *****889 4 29 1850
303 David andres Magurno *****234 3 31 1850
303 David Pechia *****732 3 31 1850
303 carlos toloza *****045 3 31 1850
306 Joana GarcĂ­a *****925 7 22 1800
307 PAOLA GIRAUDO *****076 6 24 1800
308 Sofia Arias *****161 5 26 1800
308 Carolina Incicco *****572 5 26 1800
308 Maria belen Manzo *****354 5 26 1800
308 Carlos Pinas *****299 5 26 1800
312 Melina laura Basile *****332 4 28 1800
312 Emanuel Ramirez *****878 4 28 1800
314 Stefania Barroso *****663 3 30 1800
314 Gabriela Silvina Dieterichs *****449 3 30 1800
316 Ramon Vera *****930 1 34 1800
317 Ignacio Suhring *****865 6 23 1750
318 Marina Salduna *****167 5 25 1750
319 Hernan Gaviola *****090 4 27 1750
319 Claudia Maria Manzo *****140 4 27 1750
321 Milton Copeticona *****040 3 29 1750
321 Anyelen Espinosa *****540 3 29 1750
321 Jose Frate *****727 3 29 1750
321 Laura Ledesma *****286 3 29 1750
325 Soledad Aguilar *****500 6 22 1700
325 Valentina Aguirre *****098 6 22 1700
325 Daniel Enrique Saita *****734 6 22 1700
328 Tomas Pasarin *****487 5 24 1700
328 Patricia Ester Solis *****538 5 24 1700
330 Narela De Souza *****479 4 26 1700
330 Facundo Digeronimo *****857 4 26 1700
330 David Leiva *****238 4 26 1700
330 Juan Rodriguez *****124 4 26 1700
330 Alan Senek *****885 4 26 1700
330 Silvia Zoppi *****723 4 26 1700
336 RAUL SEBASTIAN Arrua *****649 3 28 1700
336 Maria Laura Longo *****559 3 28 1700
338 Norali Martinez *****817 1 32 1700
339 Agustina Parravicini *****745 7 19 1650
340 Agustin Barraco *****445 6 21 1650
340 Junior Vera *****002 6 21 1650
342 Rosa Susana Sole *****083 5 23 1650
343 Maria Lujan Gigena *****165 4 25 1650
343 Claudia Romina Lanchas *****406 4 25 1650
343 William Puma *****396 4 25 1650
343 MarĂ­a Liliana Rojas *****237 4 25 1650
347 Pamela Blanco *****350 3 27 1650
347 Sandra Mansilla *****806 3 27 1650
349 Julieta Diaz *****038 2 29 1650
349 Alberto Claudio Fernandez *****455 2 29 1650
349 Susana b Zarate *****706 2 29 1650
352 Daniel Brown *****437 0 33 1650
353 Alejandro CĂłrdoba *****878 5 22 1600
354 Marina Gorosito *****478 4 24 1600
355 Pablo Chavez *****880 3 26 1600
355 Facundo Ledesma MĂŒller *****685 3 26 1600
355 Tomas Emanuel Mansilla *****491 3 26 1600
358 Miguel GarcĂ­a *****287 2 28 1600
358 Brian Alexis Palleiro *****041 2 28 1600
360 Alicia San martin *****096 5 21 1550
361 VerĂłnica Fuentealba *****290 4 23 1550
361 Cristian Vazquez *****224 4 23 1550
363 Laura Benavidez *****379 3 25 1550
363 Patricio Diaz *****934 3 25 1550
363 Paola Alejandra Morales olea *****691 3 25 1550
363 Maximiliano Yaful *****481 3 25 1550
367 Pablo Morales *****369 2 27 1550
368 Ana Sotelo *****435 1 29 1550
369 Santos angel Montero flores *****403 7 16 1500
369 Bruno Pruzsiani *****498 7 16 1500
371 MarĂ­a Esther Gomez *****956 6 18 1500
372 Rosa Alicia LĂłpez *****884 5 20 1500
372 Mirta Guillermina Mansilla *****633 5 20 1500
372 Andrea Zaragoza *****104 5 20 1500
375 Juan Pablo Boada *****425 4 22 1500
375 Ana MarĂ­a Garcia *****949 4 22 1500
375 Angela Jorgelina Heffling *****793 4 22 1500
375 Jonathan Herlein *****698 4 22 1500
375 Alejandra Liccardi *****462 4 22 1500
375 Mariano Viglianco *****767 4 22 1500
381 Susana Arroyo *****212 3 24 1500
381 Martin Contreras *****675 3 24 1500
381 Camila Trinidad Lara Diaz *****985 3 24 1500
381 Agostina Martin *****265 3 24 1500
381 Fiorella Laura Mazzeo *****608 3 24 1500
381 Liliana Mondaque *****762 3 24 1500
381 Noelia Peña *****556 3 24 1500
381 Lautaro Pereyra *****618 3 24 1500
381 Wilian Puita *****500 3 24 1500
381 Micaela Schussler *****079 3 24 1500
381 Monica Gabriela Toloza *****877 3 24 1500
381 susana zaffiro *****900 3 24 1500
393 Lucas Valentin Camara *****592 2 26 1500
393 Florencia Fusaro *****498 2 26 1500
393 Florencia Huchaime *****539 2 26 1500
393 Valeria Juarez *****772 2 26 1500
393 Isidro Morganti HernĂĄndez *****731 2 26 1500
398 Luciano Torres *****170 1 28 1500
399 Maria Bernal *****930 6 17 1450
399 Alejandro Rivas *****469 6 17 1450
401 Ana Carolina Soria *****854 5 19 1450
402 Marcelo Castaño Rodríguez *****848 4 21 1450
402 Carla Juarez *****907 4 21 1450
404 Maria Balbiano *****454 3 23 1450
404 Agustin Dolara *****018 3 23 1450
404 AgustĂ­n GonzĂĄlez *****318 3 23 1450
404 Rosalia Ramirez ****405 3 23 1450
408 Agustina Bustamante *****286 2 25 1450
408 Viviana Laxalde *****832 2 25 1450
408 Lucas LĂłpez *****447 2 25 1450
411 Miriam FernĂĄndez *****452 1 27 1450
411 Fabiana Franco *****741 1 27 1450
411 Sebastian Perez *****369 1 27 1450
414 Matias Catanzaro *****206 6 16 1400
415 Camila Ortega *****429 5 18 1400
416 Mirta Acosta ****592 4 20 1400
416 Daiana Giselle Guirado *****165 4 20 1400
416 Juan Morrone *****952 4 20 1400
419 Maricel Sigotti *****295 3 22 1400
419 Gloria Villarruel *****827 3 22 1400
421 Franco Arnau *****419 2 24 1400
421 Juan Carlos Huanca *****607 2 24 1400
421 Diego Parrotta *****531 2 24 1400
421 Gabriel Putkuri *****667 2 24 1400
425 Alicia Mabel Niglia *****047 1 26 1400
426 Jonathan Rubén Sebrero *****550 7 13 1350
427 Miriam Vultaggio *****860 5 17 1350
428 Ayelen Alvarez *****790 4 19 1350
428 Eva GonzĂĄlez *****104 4 19 1350
430 Maria Rocio Gaviola *****690 3 21 1350
431 carlos busanich *****649 2 23 1350
431 Maria Laura Gutierrez *****302 2 23 1350
431 Pamela Juarez *****350 2 23 1350
434 Mauro Ulises Taylor *****908 1 25 1350
435 Anibal Alejandro Torres *****609 5 16 1300
436 Mara Bonsegundo *****704 4 18 1300
436 Alan Ybarra *****714 4 18 1300
438 Malena Benitez *****345 3 20 1300
438 Anabella Sambiase *****067 3 20 1300
440 Federico Eduardo Chirizola *****858 2 22 1300
440 Marianela Fanjul *****822 2 22 1300
442 Natalia Belendir *****998 1 24 1300
442 Ruth elizabeth Flores *****641 1 24 1300
444 Veronica Cardenas *****292 6 13 1250
445 carlos scaltritti *****704 5 15 1250
446 Vero Albornoz *****695 4 17 1250
446 Mariano Di Julio *****588 4 17 1250
446 German Juarez *****357 4 17 1250
446 Andrea Magdalena Ovejero *****496 4 17 1250
450 florencia andiarena *****667 3 19 1250
450 Claudia Behotegui *****422 3 19 1250
450 Liz Camino *****965 3 19 1250
450 maira lopez *****903 3 19 1250
454 Lorena Curto *****796 2 21 1250
454 Romina FernĂĄndez *****501 2 21 1250
454 Greta Gambaudo martinez *****448 2 21 1250
454 Carolina Olivera *****813 2 21 1250
454 MatĂ­as emmanuel Sebrero *****757 2 21 1250
459 Fernando Andrés Cufí *****462 1 23 1250
460 Lucas Ortiz *****453 6 12 1200
461 Tomas Gonzalez *****145 5 14 1200
462 Ayelen Beñaldo *****583 4 16 1200
462 Alexis Dimuro *****383 4 16 1200
464 Debora Giuliana Aiduc *****545 3 18 1200
464 Yanina Berho ****738 3 18 1200
464 Camila Casir *****911 3 18 1200
464 Micaela FernĂĄndez *****161 3 18 1200
464 Ariel ezequiel Fredes *****292 3 18 1200
464 Rosa Pezzente *****311 3 18 1200
464 Andrea Saganea *****321 3 18 1200
464 Guadalupe Vico *****702 3 18 1200
472 Ivan Resler *****206 2 20 1200
472 viviana alejandra Rivas *****442 2 20 1200
474 Laura Millicay *****153 5 13 1150
475 Estefania Iglesias *****043 4 15 1150
475 Rosa Elizabeth Montini flores *****202 4 15 1150
475 Jonatan Rhiner *****835 4 15 1150
478 Abril Dlapa *****643 2 19 1150
479 Claudia Andrade *****796 4 14 1100
479 Camila Fernandez *****633 4 14 1100
479 Marcela Lorenzo *****720 4 14 1100
482 sofia Fernandez *****247 3 16 1100
483 Mariana Ivana Albornoz *****900 2 18 1100
483 Paula rocio Cichilitti geerken *****989 2 18 1100
483 Virginia Hustu *****743 2 18 1100
483 Maria Elena Navarro ****770 2 18 1100
483 gladys Pereyra *****387 2 18 1100
488 Agustina Di Croce *****995 1 20 1100
489 Juliana Caballero Miñola *****124 5 11 1050
490 NicolĂĄs Gatica *****830 4 13 1050
490 Esteban Martinez *****710 4 13 1050
492 maria de los angeles diaz *****026 2 17 1050
493 Florencia salas *****224 1 19 1050
494 Marcela Fernandez *****978 4 12 1000
494 MarĂ­a Mercedes Peyrot *****909 4 12 1000
496 Emiliano Otero *****256 3 14 1000
497 Laura Tobal *****554 2 16 1000
498 Kathy Esquivel *****639 1 18 1000
498 VerĂłnica natividad Recalde *****525 1 18 1000
500 Marcos Alvarez *****951 0 20 1000
500 Gian Di Julio *****229 0 20 1000
502 Mercedes Lopez *****051 6 7 950
503 Cristian Bauer *****792 5 9 950
503 Cristhian Maydana *****004 5 9 950
505 Valeria Sacomani *****341 4 11 950
505 Alejandro Raul Tuli *****150 4 11 950
507 Karen Florencia Acuña *****705 3 13 950
507 Gabriela Ricutini *****129 3 13 950
509 NicolĂĄs Ezequiel Garcia *****879 2 15 950
509 Ailén Gomez *****985 2 15 950
509 Micaela Lantaño *****324 2 15 950
509 Lucio Miranda ****801 2 15 950
513 Claudia Botta *****468 1 17 950
513 Leonel Cepeda *****026 1 17 950
513 Ulises Gayo *****964 1 17 950
516 Gustavo Campos *****883 5 8 900
516 Mauro Dell Acqua *****435 5 8 900
516 Gonzalo Quiroga *****639 5 8 900
516 abel rodruigez *****150 5 8 900
520 Susana Mabel Bedoy *****521 4 10 900
520 Cristian Britos *****512 4 10 900
520 Jessica De Gennaro *****629 4 10 900
523 Adriana Cardozo *****286 3 12 900
523 Héctor Ruben Gaviola *****957 3 12 900
523 Griselda LoĂ­za *****819 3 12 900
523 Alicia Lucini *****774 3 12 900
523 MarĂ­a Alejandra Torres *****769 3 12 900
528 valentin gomez piñero *****976 2 14 900
528 Agustin Lopez *****106 2 14 900
528 Yesica Petersen *****283 2 14 900
531 Nora Elizabeth Hidalgo *****258 1 16 900
532 Gerardo David Barrera *****899 0 18 900
533 Maria florencia Bueres *****588 5 7 850
533 Sergio Caravaca *****244 5 7 850
535 Nestor Distefano *****459 4 9 850
535 Florencia Yamila FernĂĄndez *****559 4 9 850
535 Ivan Rosales *****772 4 9 850
538 Erika Acuña *****496 3 11 850
538 Carlos Albarracin *****704 3 11 850
538 Norberto Javier Correa *****995 3 11 850
538 Gustavo Hollmann *****854 3 11 850
538 Natalia Jourdan *****208 3 11 850
538 MarĂ­aAlicia Moreno *****613 3 11 850
538 Cristian Nina *****677 3 11 850
538 Marcos Villagran *****381 3 11 850
546 Alicia Auyeroc *****695 2 13 850
546 Ailin Meza *****083 2 13 850
546 Flavia Pezet *****375 2 13 850
546 Emiliano Tisera *****900 2 13 850
550 Daniela Diaz *****719 1 15 850
550 Jorgelina Diaz *****971 1 15 850
550 Lucas Guajardo *****624 1 15 850
550 Anabel Izzo *****728 1 15 850
550 Florencia Jorge *****018 1 15 850
550 Lucas Lobo *****877 1 15 850
550 GermĂĄn Navarro *****617 1 15 850
557 ANDREA ADRIANA ROLDAN *****056 6 4 800
558 Sandra Echeverria *****924 4 8 800
558 Claudia Orbe *****914 4 8 800
558 Sandra Isabel Rissone *****464 4 8 800
558 Tobias Testa *****966 4 8 800
558 Andrea Elizabeth Urueña *****294 4 8 800
558 Marcela Vatela *****108 4 8 800
564 Andres Cisneros *****108 3 10 800
564 Natalia Elichiribehety *****733 3 10 800
564 Gimena Flores *****581 3 10 800
564 Rocio Godoy *****780 3 10 800
564 agustin habib *****272 3 10 800
564 Victoria Peralta *****882 3 10 800
564 Tomas Rastelli *****261 3 10 800
564 Viviana Sosa *****614 3 10 800
572 Bianca isabel Basso *****411 2 12 800
572 Marisa Gaitan *****026 2 12 800
572 Macarena Pérez García *****450 2 12 800
572 Andrea RodrĂ­guez *****978 2 12 800
572 Leonel tauber *****279 2 12 800
572 Tatiana Villalba *****189 2 12 800
578 Erika AlanĂ­s *****313 1 14 800
578 JuanIgnacio Bugiolachi *****670 1 14 800
578 Juan Pablo Di Serio *****809 1 14 800
578 Sharon Guzman *****543 1 14 800
578 Fernanda Villarreal *****257 1 14 800
583 Maximiliano Claudio JoaquĂ­n Alonso *****093 0 16 800
583 Tamara Farias *****264 0 16 800
583 Veronica Soto *****160 0 16 800
586 Dulce Peñalba *****498 4 7 750
587 claudio emmanuel dalle mura *****248 3 9 750
587 Elsa Lucero *****612 3 9 750
587 Lucas Mitre *****683 3 9 750
587 Tomas Pietroni *****617 3 9 750
587 Martin Remon *****953 3 9 750
587 Juan Rossi *****399 3 9 750
587 Marianela Salvatierra *****474 3 9 750
587 Maria Paz Vacchina *****452 3 9 750
595 Franco Amoroso MartĂ­nez *****956 2 11 750
595 Ana Bogliolo *****302 2 11 750
595 AgustĂ­n Britos *****004 2 11 750
595 Cintia Castia Riffo *****093 2 11 750
595 MartĂ­n FabiĂĄn DĂ­az *****633 2 11 750
595 Perla Florentin *****020 2 11 750
595 Mauro rodrigo Graff *****719 2 11 750
595 demetrio sebastian madeira *****762 2 11 750
595 Leila Mansilla *****583 2 11 750
595 Melina Mosqueira *****178 2 11 750
595 Martin Piccilli *****491 2 11 750
595 Juan Rosales *****952 2 11 750
607 NicolĂĄs Cejas *****946 1 13 750
607 Gregorio Diaz *****501 1 13 750
607 Rosa Valeria Kraser *****003 1 13 750
607 Marcela Miguez *****834 1 13 750
607 Silvina Molina *****245 1 13 750
607 Agustin Mollano *****078 1 13 750
607 Laura Otalora *****006 1 13 750
607 Natalia Peña *****104 1 13 750
607 Quimey Quindt *****071 1 13 750
616 Mariano Gerez *****570 0 15 750
617 José Lescano *****392 4 6 700
618 hector cuevas *****382 3 8 700
618 Patricia Aldana Jove *****251 3 8 700
618 Valentina Palomeque *****094 3 8 700
621 Angeles Magdalena Angelini *****747 2 10 700
621 luz arca *****568 2 10 700
621 Gustavo Blanco *****213 2 10 700
